廃食油回収の業務を管理するシステムです。
機能概要
| 大分類 | 中分類 | 備考 |
| マスタ管理 | 社員マスタ | 社員に関するマスタデータの管理 |
| 顧客マスタ | 顧客に関するマスタデータの管理 | |
| コースマスタ | コースに関するマスタデータの管理 | |
| 地区マスタ | 地区に関するマスタデータの管理 | |
| トラックマスタ | トラックに関するマスタデータの管理 | |
| 販売油種類マスタ | 販売油種類に関するマスタデータの管理 | |
| 業務改善取得区分マスタ | 業務改善取得区分に関するマスタデータの管理 | |
| 業務改善内容区分マスタ | 業務改善内容区分に関するマスタデータの管理 | |
| データ入力 | 回収予約・回収実績入力 | 回収予約・回収実績の入力 |
| 回収実績データ一括入力 | 回収実績をファイルから一括で入力 | |
| 販売実績データ入力 | 販売実績の入力 | |
| 印刷 | 回収記録表 | 回収記録表の印刷 |
| 分析・管理 | 単発回収予約一覧 | 単発回収予約の一覧表示 |
| 全回収予約一覧 | 全回収予約の一覧表示 | |
| 営業データ一覧 | 営業データの一覧表示 | |
| 回収実績グラフ | 回収実績をグラフ表示 |
※詳細については、下記よりお問い合わせください。



